Edgemont Chinos Men
Art.nr. 356420-02
Minsta antal: 1 st
Edgemont chinos är framtagna i en blandning av högkvalitativ bomull, rayon och elastan, vilket ger ett tyg som är både mjukt och hållbart. Tygets stretchiga och lätta struktur gör dem sköna att ha på sig, vilket gör dessa chinos idealiska för alla tillfällen. Herrbyxor finns i tre olika innersömslängder, för att passa olika storlekar. Dambyxan finns i en innerbenslängd och de kan enkelt kan sys upp och anpassas till den längd som önskas.
Relaterade produkter:
Märkning
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 30/30 | |
| 31/30 | |
| 32/30 | |
| 33/30 | |
| 34/30 | |
| 30/32 | |
| 31/32 | |
| 32/32 | |
| 33/32 | |
| 34/32 | |
| 36/32 | |
| 38/32 | |
| 40/32 | |
| 30/34 | |
| 31/34 | |
| 32/34 | |
| 33/34 | |
| 34/34 | |
| 36/34 | |
| 38/34 | |
| 40/34 |
Totalt pris
Totalt pris kr
Prisspecifikation
| Material | 70% bomull, 25% rayon, 5% elastan |
| Vikt | 240 g/m² |
| Storlek | 30/30-40/34 |
| Modell | Herr |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat för första gången, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Transfer |
| Förädlingens placering | Annan placering, Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| 40/34 | 6 st |
| 40/34 inkommande 20260623 | 41 st |
| 30/30 | 66 st |
| 30/30 inkommande 20260623 | 103 st |
| 30/32 | 0 st |
| 30/32 inkommande 20260623 | 142 st |
| 30/34 | 22 st |
| 30/34 inkommande 20260623 | 22 st |
| 31/30 | 84 st |
| 31/30 inkommande 20260623 | 81 st |
| 31/32 | 169 st |
| 31/32 inkommande 20261022 | 200 st |
| 31/34 | 96 st |
| 31/34 inkommande 20261022 | 100 st |
| 32/30 | 96 st |
| 32/30 inkommande 20260623 | 226 st |
| 32/32 | 0 st |
| 32/32 inkommande 20260623 | 365 st |
| 32/34 | 99 st |
| 32/34 inkommande 20260623 | 80 st |
| 33/30 | 139 st |
| 33/30 inkommande 20260623 | 41 st |
| 33/32 | 51 st |
| 33/32 inkommande 20260623 | 203 st |
| 33/34 | 121 st |
| 33/34 inkommande 20260623 | 21 st |
| 34/30 | 181 st |
| 34/32 | 0 st |
| 34/32 inkommande 20260623 | 448 st |
| 34/34 | 0 st |
| 34/34 inkommande 20260623 | 119 st |
| 36/32 | 0 st |
| 36/32 inkommande 20260623 | 288 st |
| 36/34 | 0 st |
| 36/34 inkommande 20260623 | 82 st |
| 38/32 | 21 st |
| 38/32 inkommande 20260623 | 82 st |
| 38/34 | 0 st |
| 38/34 inkommande 20260623 | 62 st |
| 40/32 | 46 st |
| 40/32 inkommande 20260623 | 41 st |
Ställ en fråga
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
