New Salish Pants
Vår byx-och shortskollektion är gjorda i ett starkt stretchmaterial med quickdry funktion. Byxorna är laddade med tekniska lösningar och designade för en aktiv livsstil. Silkonband i midja. DryTecTM tyget hjälper till att snabbt få bort fukt vilket höjer byxans komfort. Både byxorna och shortsen passar utmärkt som en tålig arbetsbyxa eller som ett snyggt funktionsplagg på golfbanan. De vita byxorna har två bakfickor, medan övriga färger har en bakficka. Övriga färger kommer successivt att bytas ut till två bakfickor.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1049,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris
| Modell | Herr |
| Material | Tyg: 88% polyester, 12% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger |
| Textilvikt | 172 g/m² |
| Bruttovikt | 0.355 kg |
| Nettovikt | 0.345 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.224 kg |
| Bruttovolym | 0.00261 m³ |
| Nettovolym | 0.00234 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08143 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.36 kg |
| Förpackning | 38 PCS |
| Ursprungsland | VN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| Lagersaldo | 151 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 200 st |
| Lagersaldo | 123 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 720 st |
| Lagersaldo | 228 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 800 st |
| Lagersaldo | 118 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 400 st |
| Lagersaldo | 227 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 160 st |
| Lagersaldo | 89 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 80 st |
| Lagersaldo | 79 st |
| Lagersaldo inkommande 20260730 | 40 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
